便攜式涂層測厚儀NOVOTEST TP-1M ——用于對涂層厚度進行無損檢測的設備,具有
很高的測量精度。
對于金屬基地
涂層測厚儀旨在測試:
ü 各種厚保護涂層的厚度在各種金屬和合金上;
ü 油漆和其他電介質的厚度鋼上的乳膠,聚四氟乙烯,塑料,輻射吸收,電鍍涂層;
ü 電鍍和油漆涂層的厚度在非鐵磁合金和有色金屬上;
ü 瀝青和其他厚涂層的厚度在各種金屬和合金上;
ü 以及相對濕度,氣溫,表面溫度,露點溫度以及表面和露點溫度之間的差,溝槽的深度和表面粗糙度
涂層測厚儀的優勢NOVOTEST TP- 1M
ü 厚度預測測量范圍大
ü 方便快捷的操作
ü 最少控制數量:一鍵一種功能
ü 帶背光圖形顯示
ü 自動
ü 指示連接的探頭類型
ü 電池控制
三信亞太科技(深圳)有限公司
深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈1405&1407
電話:0755-23942087
www.asiatrinity.com
涂層測厚儀的規格NOVOTEST TP-1M
測得的厚度范圍(取決于傳感器類型) | 0μm至60mm |
外形尺寸(mm) | 120x60x25 |
工作溫度范圍(℃) | -5~+40℃ |
電池 | 2 AAA |
連續工作時間不少于 | 20 |
帶電池的電子單元重量,不超過(kg) | 0.2 |
涂層測厚儀探頭規格NOVOTEST TP- 1M
鐵磁金屬和合金上的介電和導電涂層 | |||
探頭類型 | 涂層厚度范圍 | 測量精度 | 探頭尺寸,mm |
探頭F-0,3 | 0-300μm | ±(3%±1μm) | ?5×40 |
探頭F-0,5 | 0-500μm | ±(3%±1μm) | ?7×14 |
探頭F-2 | 0-2000μm | ±(3%±2μm) | ?9×35 |
探頭F-5 | 0-5000μm | ±(3%±2μm) | ?18×35 |
非磁性金屬上的涂層(有色金屬和合金上的介電涂層) | |||
探針NF-0,5 | 0-500μm | ±(3%±2μm) | ?12×35 |
探針NF-2 | 0-2000μm | ±(3%±2μm) | ?12×35 |
金屬上的厚涂層(金屬上的電介質涂層) | |||
M-12探棒 | 0-12 mm | ±(3%+0.002mm) ±(3%+0.003mm) | ?15×50 |
M-30探頭M-60探頭 | 1-30mm | ?40×50 | |
1-60mm | ±(3%+0.005mm) | ?70×60 | |
測量表面粗糙度,Rz (噴砂噴漆前的預涂工作) | |||
DSH探針 | 2-360μm | ±(3%±2μm) | ?12×45 |
溫度,濕度和露點 | |||
DT探頭 | -50~+125℃ | +/-1℃ | ?15×45 |
探頭DTVR | 濕度:0~100% 溫度:-50~125℃ 露點:-15~+40℃ | ±5% ±1℃ ±2℃ | ?15×120 |
標準涂層測厚儀NOVOTEST TP-1M
ü 測厚儀
電子單元
ü 探頭一1pc
ü 一套參考
厚度樣本
ü AAA電池-2顆
ü 充電器
ü 操作手冊
ü 案件
訂購涂層測厚儀的可用選項NOVOTEST TP- 1M
ü 測厚儀的附加探頭
(取決于要求)
ü 電池
ü 一套參考
厚度樣本
ü 充電器